Yang berminat untuk menjalin kerja sama.
Sebagai Dealer atau Agen segera Hubungi Mujayanto.
Telp : 0888 25 40 238; atau 0818 059 44005
e-mail :mujayanto@gmail.com
| No. | Jenis Kartu Isi Ulang | Kode Cek Harga | Denominasi | Kode Produk | Harga Dealer | Harga Agen | Harga jual (terserah anda) |
| 1 | MENTARI |
M10 | 10,000 | M10 | 10,750 | 10,950 | 12,000 |
| 20,000 | M20 | 20,600 | 20,800 | 22,000 |
|||
| 25,000 | M25 | 24,800 | 25,000 | 26,000 |
|||
| 30,000 | M30 | 31,250 | 31,450 | 32,500 |
|||
| 40,000 | M40 | 41,250 | 41,450 | 42,500 |
|||
| 50,000 | M50 | 51,750 | 51,950 | 53,000 |
|||
| 75,000 | M75 | 73,000 | 73,200 | 74,500 |
|||
| 100,000 | M100 | 97,000 | 97,200 | 98,500 |
|||
| 150,000 | M150 | 142,500 | 142,700 | 144,000 |
|||
| 2 | IM3 |
IM10 | 5,000 | IM5 | 6,250 | 6,450 | 7,000 |
| 10,000 | IM10 | 10,750 | 10,950 | 12,000 |
|||
| 20,000 | IM20 | 20,600 | 20,800 | 22,000 |
|||
| 25,000 | IM20 | 20,600 | 25,000 | 26,000 |
|||
| 50,000 | IM50 | 20,600 | 51,950 | 53,000 |
|||
| 100,000 | IM100 | 20,600 | 97,200 | 98,500 |
|||
| 3 | SIMPATI |
S20 | 20,000 | S20 | 21,000 | 21,200 | 22,500 |
| 50,000 | S50 | 50,150 | 50,350 | 51,500 |
|||
| 100,000 | S100 | 96,000 | 96,200 | 97,500 |
|||
| 150,000 | S150 | 140,500 | 140,700 | 142,000 |
|||
| 4 | AS |
5,000 | AS5 | 6,750 | 6,950 | 7,500 |
|
| 10,000 | AS10 | 12,650 | 12,850 | 14,000 |
|||
| 25,000 | AS25 | 28,250 | 28,450 | 29,500 |
|||
| 50,000 | AS50 | 54,250 | 54,450 | 55,500 |
|||
| 5 | XL BEBAS |
X10 | 5,000 | X5B | 5,750 | 5,950 | 7,000 |
| 5,000 | X5 | 5,750 | 5,950 | 7,000 |
|||
| 10,000 | X10 | 10,500 | 10,700 | 12,000 |
|||
| 10,000 | X10B | 10,500 | 10,700 | 12,000 |
|||
| 15,000 | X15B | 15,500 | 15,700 | 17,000 |
|||
| 25,000 | X25 | 24,750 | 24,950 | 26,000 |
|||
| 25,000 | X25B | 24,750 | 24,950 | 26,000 |
|||
| 35,000 | X35B | 34,250 | 34,450 | 35,500 |
|||
| 50,000 | X50 | 48,500 | 48,700 | 50,000 |
|||
| 50,000 | X50S | 48,500 | 48,700 | 50,000 |
|||
| 75,000 | X75 | 72,500 | 72,700 | 74,000 |
|||
| 75,000 | X75B | 72,500 | 72,700 | 74,000 |
|||
| 100,000 | X100 | 96,250 | 96,450 | 98,000 |
|||
| 100,000 | X100S | 96,250 | 96,450 | 98,000 |
|||
| 100,000 | X100B | 96,250 | 96,450 | 98,000 |
|||
| 150,000 | X150 | 144,000 | 144,200 | 146,000 |
|||
| XL XTRA |
50,000 | X50X | 48,500 | 48,700 | 50,000 |
||
| 100,000 | X100X | 96,250 | 96,450 | 98,000 |
|||
| XL JEMPOL |
XJ5 | 5,000 | XJ5 | 5,750 | 5,950 | 7,000 |
|
| 10,000 | XJ10 | 10,500 | 10,700 | 12,000 |
|||
| 15,000 | XJ15 | 15,500 | 15,700 | 17,000 |
|||
| 25,000 | XJ25 | 24,750 | 24,950 | 26,000 |
|||
| 35,000 | XJ35 | 34,250 | 34,450 | 35,500 |
|||
| 50,000 | XJ50 | 48,500 | 48,700 | 50,000 |
|||
| 75,000 | XJ75 | 72,500 | 72,700 | 74,000 |
|||
| 100,000 | XJ100 | 96,250 | 96,450 | 98,000 |
|||
| 150,000 | XJ150 | 144,000 | 144,200 | 146,000 |
|||
| 200,000 | XJ200 | 192,500 | 192,700 | 195,000 |
|||
| 6 | FREN |
R10 | 10,000 | R10 | 12,300 | 12,500 | 13,500 |
| 25,000 | R25 | 28,250 | 28,450 | 29,500 |
|||
| 50,000 | R50 | 53,750 | 53,950 | 55,000 |
|||
| 100,000 | R100 | 106,000 | 106,200 | 108,000 |
|||
| 150,000 | R150 | 159,500 | 159,700 | 161,000 |
|||
| 200,000 | R200 | 206,000 | 206,200 | 208,000 |
|||
| 300,000 | R300 | 308,000 | 308,200 | 310,000 |
|||
| 500,000 | R500 | 515,000 | 515,200 | 517,000 |
|||
| 7 | Telkom Flexi |
T10 | 10,000 | T10 | 10,750 | 10,950 | 12,000 |
| 20,000 | T20 | 20,700 | 20,900 | 22,000 |
|||
| 50,000 | T50 | 47,850 | 48,050 | 49,000 |
|||
| 100,000 | T100 | 94,750 | 94,950 | 96,000 |
|||
| 150,000 | T150 | 142,500 | 142,700 | 144,000 |
|||
| 250,000 | T250 | 238,000 | 238,200 | 240,000 |
E-Book tentang 5 kecerdasan manusia dalam meraih bahagia dan sukses (IQ, EQ, SQ, PQ, AQ).

drfwe
Comment by Administrator — June 6, 2006 @ 6:34 am